8 (800) 333-83-13

звонок бесплатный

8 (4722) 22-76-06

Белгород

market@ventec.ru

ул. Сумская, 6д

Режим работы:
пн. - пт. с 8-00 до 17-00
сб. - вс. выходной

Ваш город: Белгород

Отправить заявку
Посетите наш канал:

8 (800) 333-83-13

звонок бесплатный

8 (4722) 22-76-06

Белгород

market@ventec.ru

ул. Сумская, 6д

Режим работы:
пн. - пт. с 8-00 до 17-00
сб. - вс. выходной

Отправить заявку

Решетка жалюзийная наружная нерегулируемая РН

Доставка по
всей России

Гибкая система
оплаты

Изготовление по
индивидуальному заказу

Сделать заявку на продукцию
Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных

Решетка предназначена для наружного декорирования мест выходов вентиляционных шахт или проемов и предотвращает попадание осадков и посторонних объектов в защищаемое пространство.


Решетка крепится к воздуховоду или стене с помощью саморезов. Решетки изготавливаются из оцинкованного или черного металла с покрытием порошковой краской. Стандартный цвет RAL 9016. Возможно изготовление из нержавеющей стали.



Условное обозначение для заказа


ВО_решетка_жалюзийная_наруж_нерегул_РН.jpg

Площадь «живого» сечения решетки, м²


А, мм

В, мм

100 200 300   400  500 600 700 800 900 1000 1100
100 0,002 0,005 0,007 0,01 0,012 0,015 0,017 0,02 0,022 0,025 0,027
200 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,041 0,046 0,051 0,056
300 0,008 0,015 0,023 0,031 0,038 0,046 0,054 0,061 0,069 0,077 0,084
400 0,01 0,021 0,031 0,041 0,051 0,062 0,072 0,082 0,092 0,103 0,113
500 0,013 0,026 0,039 0,051 0,064 0,077 0,09 0,103 0,116 0,129 0,142
600 0,015 0,031 0,046 0,062 0,077 0,093 0,108 0,124 0,139 0,155 0,17
700 0,018 0,036 0,054 0,072 0,09 0,108 0,126 0,145 0,163 0,181 0,199
800 0,021 0,041 0,062 0,083 0,103 0,124 0,145 0,165 0,186 0,207 0,227
900 0,023 0,047 0,07 0,093 0,116 0,14 0,163 0,186 0,209 0,233 0,256
1000 0,026 0,052 0,078 0,103 0,129 0,155 0,181 0,207 0,233 0,259 0,285
1100 0,028 0,057 0,085 0,114 0,142 0,171 0,199 0,228 0,256 0,285 0,313
1200 0,031 0,062 0,093 0,124 0,155 0,186 0,217 0,249 0,28 0,311 0,342
1300 0,034 0,067 0,101 0,135 0,168 0,202 0,236 0,269 0,303 0,337 0,37
1400 0,036 0,073 0,109 0,145 0,181 0,218 0,254 0,29 0,326 0,363 0,399
1500 0,039 0,078 0,117 0,155 0,194 0,233 0,272 0,311 0,35 0,389 0,428
1600 0,041 0,083 0,124 0,166 0,207 0,249 0,29 0,332 0,373 0,415 0,456
1700 0,044 0,088 0,132 0,176 0,22 0,264 0,308 0,353 0,397 0,441 0,485
1800 0,047 0,093 0,14 0,187 0,233 0,28 0,327 0,373 0,42 0,467 0,513
1900 0,049 0,099 0,148 0,197 0,246 0,296 0,345 0,394 0,443 0,493 0,542
2000 0,052 0,104 0,156 0,207 0,259 0,311 0,363 0.415 0,467 0,519 0,571




только 3 шага до результата

Оформить заявку
прикрепить файл
Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных