Вентиляция
Компания «Вентиляционные Технологии» предлагает своим партнёрам высококачественные вентиляционные изделия и выгодные условия сотрудничества. Перечень выпускаемых изделий постоянно расширяется и совершенствуется в соответствии с развитием и внедрением новых технологий и отвечает высоким требованиям рынка вентиляции. Производство изделий осуществляется на современном оборудовании с использованием самых передовых технологий и соответствует европейским стандартам качества.
Прямоугольные воздуховоды
Толщина оцинк. | Цена руб/м | |
Прямые участки | Фасонные элементы | |
0,5 | от 608 | от 858 |
0,7 | от 871 | от 1229 |
0,8 | от 928 | от 1309 |
0,9 | от 1040 | от 1466 |
1,0 | от 1108 | от 1562 |
Круглые воздуховоды
Толщина оцинк. | Цена руб/м | |
Прямые участки | Фасонные элементы | |
0,5 | от 792 | от 932 |
0,7 | от 1134 | от 1335 |
0,8 | от 1208 | от 1422 |
0,9 | от 1354 | от 1594 |
1,0 | от 1442 | от 1698 |
Прямые участки спирально-фальцевые
№ | Наименование | Основной материал | Площадь | Цена руб/шт |
1 | ПС<100НН-3000 | ОЦ 0.5 | 0,942 | от 536 |
2 | ПС<125НН-3000 | ОЦ 0.5 | 1,178 | от 656 |
3 | ПС<140НН-3000 | ОЦ 0.5 | 1,319 | от 732 |
4 | ПС<160НН-3000 | ОЦ 0.5 | 1,508 | от 820 |
5 | ПС<180НН-3000 | ОЦ 0.5 | 1,696 | от 909 |
6 | ПС<200НН-3000 | ОЦ 0.5 | 1,885 | от 1007 |
7 | ПС<250НН-3000 | ОЦ 0.5 | 2,356 | от 1228 |
8 | ПС<315НН-3000 | ОЦ 0.55 | 2,969 | от 2126 |
9 | ПС<355НН-3000 | ОЦ 0.55 | 3,346 | от 2379 |
10 | ПС<400НН-3000 | ОЦ 0.55 | 3,77 | от 2673 |
11 | ПС<450НН-3000 | ОЦ 0.55 | 4,241 | от 2999 |
12 | ПС<500НН-3000 | ОЦ 0.55 | 4,712 | от 3325 |
13 | ПС<560НН-3000 | ОЦ 0.7 | 5,278 | от 4641 |
14 | ПС<630НН-3000 | ОЦ 0.7 | 5,938 | от 5198 |
15 | ПС<710НН-3000 | ОЦ 0.7 | 6,692 | от 5854 |
16 | ПС<800НН-3000 | ОЦ 0.7 | 7,54 | от 6581 |
17 | ПС<900НН-3000 | ОЦ 0.7 | 8,482 | от 7406 |
Вам может быть интересно: