Дефлектор
Доставка по
всей России
Гибкая система
оплаты
Изготовление по
индивидуальному заказу
Сделать заявку на продукцию
Дефлекторы предназначены для усиления тяги в шахтах вытяжных систем естественной вентиляции путем использования ветрового напора. Дефлектор состоит из диффузора, полуцилиндра, конуса, лапки и зонта. Дефлекторы выполняются в климатическом исполнении О, категории 1 по ГОСТ 15150-69.
Диаметр шахты D, мм |
Диаметр дефлектора D1, мм |
Высота дефлектора Н, мм |
Обозначение аналога по серии 5.904–51 |
Обозначение на фланцевом соединении | Обозначение на ниппельном соединении |
100 | 160 | 140 | - | ВТ.06.160.000 | ВТ.06.161.000 |
125 | 200 | 175 | - | ВТ.06.160.000-01 | ВТ.06.161.000-01 |
140 | 225 | 200 | - | ВТ.06.160.000-02 | ВТ.06.161.000-02 |
160 | 255 | 225 | - | ВТ.06.160.000-03 | ВТ.06.161.000-03 |
180 | 290 | 255 | - | ВТ.06.160.000-04 | ВТ.06.161.000-04 |
200 | 320 | 285 | - | ВТ.06.160.000-05 | ВТ.06.161.000-05 |
225 | 360 | 315 | Д 315.00.000 | ВТ.06.160.000-06 | ВТ.06.161.000-06 |
250 | 405 | 350 | - | ВТ.06.160.000-07 | ВТ.06.161.000-07 |
280 | 450 | 395 | - | ВТ.06.160.000-08 | ВТ.06.161.000-08 |
315 | 510 | 450 | Д 315.00.000 | ВТ.06.160.000-09 | ВТ.06.161.000-09 |
355 | 610 | 530 | - | ВТ.06.160.000-10 | ВТ.06.161.000-10 |
400 | 730 | 640 | Д 315.00.000-01 | ВТ.06.160.000-11 | - |
450 | 840 | 740 | - | ВТ.06.160.000-12 | - |
500 | 950 | 840 | Д 315.00.000-02 | ВТ.06.160.000-13 | - |
560 | 1060 | 910 | - | ВТ.06.160.000-14 | - |
630 |
1190 | 980 | Д 315.00.000-03 | ВТ.06.160.000-15 | - |
710 | 1320 | 1030 | Д 710.00.000 | ВТ.06.160.000-16 | - |
800 | 1530 | 1285 | Д 710.00.000-01 | ВТ.06.160.000-17 | - |
900 | 1750 | 1540 | Д 710.00.000-02 | ВТ.06.160.000-18 | - |
1000 | 2000 | 1765 | Д 710.00.000-03 | ВТ.06.160.000-19 | - |