Тройник круглый с врезкой круглого сечения
Доставка по
всей России
Гибкая система
оплаты
Изготовление по
индивидуальному заказу
Сделать заявку на продукцию
Площадь поверхности тройников S, м2
Диаметр магистрали D1, мм |
Диаметр врезки D, мм | |||||||||||||||||||||
100 |
125 |
140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 |
400 |
450 |
500 | 560 |
630 |
710 | 800 |
900 |
1000 |
1120 |
1250 | |
100 | 0,12 | |||||||||||||||||||||
125 | 0,14 | 0,16 | ||||||||||||||||||||
140 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | |||||||||||||||||||
160 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | ||||||||||||||||||
180 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | |||||||||||||||||
200 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | ||||||||||||||||
225 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | |||||||||||||||
250 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 |
0,36 |
0,38 | 0,4 | ||||||||||||||
280 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | |||||||||||||
315 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | ||||||||||||
355 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | |||||||||||
400 | 0,4 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | ||||||||||
450 | 0,45 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,9 | 0,97 | |||||||||
500 | 0,5 | 0,54 | 0,56 | 0,6 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,91 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | ||||||||
560 | 0,55 | 0,6 | 0,63 | 0,67 | 0,7 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,09 | 1,18 | 1,27 | 1,37 | |||||||
630 | 0,62 | 0,67 | 0,7 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,99 | 1,06 | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,41 | 1,53 | 1,66 | ||||||
710 | 0,69 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,98 | 1,04 | 1,11 | 1,18 | 1,27 | 1,37 | 1,48 | 1,58 | 1,71 | 1,85 | 2,03 | |||||
800 | 0,78 | 0,84 | 0,88 | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 1,1 | 1,17 | 1,24 | 1,33 | 1,43 | 1,54 | 1,65 | 1,77 | 1,91 | 2,08 | 2,26 | 2,48 | ||||
900 | 0,87 | 0,95 | 0,99 | 1,05 | 1,11 | 1,17 | 1,24 | 1,31 | 1,39 | 1,49 | 1,6 | 1,72 | 1,85 | 1,99 | 2,14 | 2,33 | 2,53 | 2,77 | 3,03 | |||
1000 | 0,97 | 1,05 | 1,1 | 1,16 | 1,23 | 1,29 | 1,37 | 1,45 | 1,54 | 1,65 | 1,77 | 1,91 | 2,06 | 2,2 | 2,38 | 2,58 | 2,81 | 3,06 | 3,34 | 3,63 | ||
1120 | 1,08 | 1,17 | 1,23 | 1,3 | 1,37 | 1,44 | 1,53 | 1,62 | 1,72 | 1,84 | 1,98 | 2,13 | 2,3 | 2,46 | 2,66 | 2,88 | 3,14 | 3,42 | 3,73 | 4,05 | 4,43 | |
1250 | 1,2 | 1,3 | 1,36 | 1,44 | 1,52 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,92 | 2,05 | 2,2 | 2,37 | 2,56 | 2,74 | 2,96 | 3,21 | 3,5 | 3,81 | 4,16 | 4,51 | 4,92 | 5,38 |
Размеры изделия могут принимать любые значения с учетом технологических ограничений.
Обязательно проконсультируйтесь при заказе.