Прямой участок спирально-фальцевый ПС
Доставка по
всей России
Гибкая система
оплаты
Изготовление по
индивидуальному заказу
Сделать заявку на продукцию
Остальные размеры воздуховодов в зависимости от типа соединения смотреть в таблице размеров
Условное обозначение для заказа
| Прямой участок прямошовно-фальцевый (диаметр D, мм) | Прямой участок спирально-фальцевый (диаметр D, мм) | Площадь поверхности 1п.м. S, м2 |
| - | 100 | 0,32 |
| - | 125 | 0,4 |
| 140 | 140 | 0,44 |
| 160 | 160 | 0,51 |
| 180 | 180 | 0,57 |
| 200 | 200 | 0,63 |
| 225 | - | 0,71 |
| 250 | 250 |
0,79 |
| 280 | - | 0,88 |
| 315 | 315 | 0,99 |
| 355 | 355 | 1,12 |
| 400 | 400 | 1,26 |
| 450 | 450 | 1,42 |
| 500 | 500 | 1,57 |
| 560 | 560 | 1,76 |
| 630 | 630 | 1,98 |
| 710 | 710 | 2,23 |
| 800 | 800 | 2,52 |
| 900 | 900 | 2,83 |
| 1000 | 1000 | 3,14 |
| 1120 | - | 3,52 |
| 1250 | - | 3,93 |
Размеры изделия могут принимать любые значения с учетом технологических ограничений.
Обязательно проконсультируйтесь при заказе.
Обязательно проконсультируйтесь при заказе.
