Отвод радиусный круглый
Доставка по
всей России
Гибкая система
оплаты
Изготовление по
индивидуальному заказу
Остальные размеры воздуховодов в зависимости от типа соединения смотреть в таблице размеров
Количество частей
α=90° |
α=60° | α=45° | α=30° | α=15° |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная длина и площадь отвода радиусного со стандартными шеями и радиусом
![]() |
![]() |
α=90° |
α=60° | α=45° | α=30° |
α=15° |
|||||
Для ниппельного соединения | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
100 | 100 | 100 | 0,07 | - | - | 41 | 0,04 | - | - | - | - |
125 | 125 |
125 |
0,1 | - | - | 52 | 0,06 | - | - | - | - |
140 | 210 | 210 | 0,19 | 121 | 0,15 | 87 | 0,12 | 56 | 0,1 | 28 | 0,07 |
160 | 240 | 240 | 0,24 | 139 | 0,18 | 99 | 0,15 | 64 | 0,12 | 32 | 0,09 |
180 | 270 | 270 | 0,3 | 156 | 0,22 | 112 | 0,18 | 72 | 0,14 | 36 | 0,1 |
200 | 300 | 300 | 0,36 | 173 | 0,26 | 124 | 0,22 | 80 | 0,17 | 39 | 0,12 |
225 | 250 | 250 | 0,35 | 144 | 0,26 | 104 | 0,21 | 67 | 0,17 | 33 | 0,12 |
250 | 250 | 250 | 0,39 | 144 | 0,29 | 104 | 0,24 | 67 | 0,19 | 33 | 0,13 |
280 | 280 | 280 | 0,48 | 162 | 0,35 | 116 | 0,29 | 75 | 0,22 | 37 | 0,16 |
315 | 315 | 315 | 0,59 | 182 | 0,43 | 130 | 0,35 | 84 | 0,27 | 41 | 0,19 |
355 | 355 | 355 | 0,74 | 205 | 0,53 | 147 | 0,43 | 95 | 0,32 | 47 | 0,22 |
400 | 400 | 400 | 0,92 | 231 | 0,66 | 166 | 0,52 | 107 | 0,39 | 53 | 0,26 |
450 | 450 | 450 | 1,14 | 260 | 0,81 | 186 | 0,65 | 121 | 0,48 | 59 | 0,31 |
500 | 500 | 500 | 1,39 | 289 | 0,98 | 207 | 0,78 | 134 | 0,57 | 66 | 0,37 |
560 | 560 | 560 | 1,73 | 323 | 1,21 | 232 | 0,95 | 150 | 0,7 | 74 | 0,44 |
630 | 630 | 630 | 2,16 | 364 | 1,51 | 261 | 1,18 | 169 | 0,86 | 83 | 0,53 |
710 | 710 | 710 | 2,71 | 410 | 1,88 | 294 | 1,47 | 190 | 1,06 | 93 | 0,64 |
800 | 800 | 800 | 3,41 | 462 | 2,36 | 331 | 1,83 | 214 | 1,31 | 105 | 0,78 |
900 | 900 | 900 | 4,28 | 520 | 2,95 | 373 | 2,28 | 241 | 1,62 | 118 | 0,95 |
1000 | 1000 | 1000 | 5,25 | 577 | 3,61 | 414 | 2,78 | 268 | 1,96 | 132 | 1,14 |
1120 | 1120 | 1120 | 6,54 | 647 | 4,48 | 464 | 3,45 | 300 | 2,42 | 147 | 1,39 |
1250 | 1250 | 1250 | 8,1 | 722 | 5,53 | 518 | 4,25 | 335 | 2,97 | 165 | 1,68 |
Монтажная длина:
Для диаметров D = 100 мм и D = 125 мм
Монтажная длина для фланцевого соединения = Монтажная длина для ниппельного – 10 мм
Для диаметров 140 ≤ D ≤ 1250 мм
Монтажная длина для фланцевого соединения = Монтажная длина для ниппельного + 50 мм
Размеры изделия могут принимать любые значения с учетом технологических ограничений.
Обязательно проконсультируйтесь при заказе.