Отводы коленные круглые
Остальные размеры воздуховодов в зависимости от типа соединения смотреть в таблице размеров
Диаметр D, мм | Монтажная длина для ниппельного соединения L, мм |
Монтажная длина для фланцевого соединения L, мм |
Площадь поверхности ш1 = 0 и ш2 = 0 S, м2 |
140 | 155 | 205 | 0,16 |
160 |
165 | 215 | 0,19 |
180 | 175 | 225 | 0,22 |
200 | 185 | 235 | 0,26 |
225 | 200 | 250 | 0,31 |
250 | 210 | 260 | 0,35 |
280 | 240 | 290 | 0,44 |
315 | 255 | 305 | 0,52 |
355 | 275 | 325 | 0,62 |
400 | 310 | 360 | 0,77 |
450 | 335 | 385 | 0,93 |
500 | 375 | 425 | 1,13 |
560 | 465 | 515 | 1,53 |
630 | 500 | 550 | 1,84 |
710 | 575 | 625 | 2,35 |
800 | 645 | 695 | 2,94 |
900 | 695 | 745 | 3,54 |
1000 | 805 | 855 | 4,50 |
1120 | 865 | 915 | 5,40 |
1250 | 930 | 980 | 6,44 |
Размеры изделия могут принимать любые значения с учетом технологических ограничений.
Обязательно проконсультируйтесь при заказе.